| 深圳市重点排污单位环境信息公开 | |||||||||||
| 单位名称 | 肯发精密仪器(深圳)有限公司 | 填报日期: | 2020年5月13日 | ||||||||
| 表1 基础信息 | |||||||||||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | ||||||
| 肯发精密仪器(深圳)有限公司 | 91440300618904474L | Larry Keith Norwood | 深圳市宝安区新安街道71区加际洲大 厦A栋101,301,B栋401,601 |
0755-33238848 | 中型金属制品的加工 | ||||||
| 表2-1上年污水及污染物排放信息 | |||||||||||
| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称及编号 | 生产污水 WS-6419131 | ||||||||
| 年度污水排放量(万吨) | 7.68 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 7.68 | |||||||
| 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | .000000 | 其他 去向量(万吨) | 0 | ||||||
| 污染物名称 | 污染物排放标准 (毫克/升) |
年度平均排放浓度 (毫克/升) | 年度核定排放量 | ||||||||
| 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||||||||
| COD | 110 | 23 | 1766.4 吨 | 15246 | 0 | ||||||
| 总磷 | 1 | 0.14 | 10.752 吨 | 139 | |||||||
| 氨氮 | 15 | 1.75 | 134.4 吨 | 2079 | |||||||
| PH | 6 – 9 | 7.2 | – | – | |||||||
| 表2-2上年废气及污染物排放信息 | |||||||||||
| 排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 3 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 | ||||||
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 8432.0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 8432 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 | ||||||
| 污染物名称 | 污染物排放标准 (毫克/立方米) |
年度平均排放浓度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(吨) | ||||||||
| 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||||||||
| 氯化氢 | 100 | 0.220 | / | / | / | ||||||
| 硫酸雾 | 35 | 0.320 | / | / | / | ||||||
| 表2-3上年固废污染物处置信息 | |||||||||||
| 固废污染物名称 | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量(吨) | 累计 贮存量(吨) | 是否 办理转移联单 | |||||
| 处置量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | ||||||||
| 污水处理站污泥 | 78 | 78 | 转移给有资格公司 | 78 | 填埋 | 0 | 0 | 是 | |||
| 废酸 | 4.5 | 4.5 | 转移给有资格公司 | 4.5 | 无害化处理 | 0 | 0 | 是 | |||
| 废机油、润滑油 | 0.5 | 0.5 | 转移给有资格公司 | 0.5 | 无害化处理 | 0 | 0 | 是 | |||
| 废纸皮 | 3.5 | 3.5 | 转移给有资格公司 | 3.5 | 再利用 | 0 | 0 | 否 | |||
| 表2-4核技术利用项目信息 | |||||||||||
| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||
| 表3 防治污染设施建设和运行情况 | |||||||||||
| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 | |||||||
| 生产污水处理设施 | 2007年9月 | 污水 | 污水→生化→加药→沉淀→加酸→达标排放 | 480吨 | |||||||
| 含酸废气处理设施 | 2017年3月 | 废气 | 含酸废气→喷淋塔→达标排放 | 400000立方米 | |||||||
| 表4 建设项目环境影响评价情况 | |||||||||||
| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 | ||||
| 肯发精密仪器(深圳)有限公司 | 车间位置及设备变更 | 深圳市宝安区环保保护和水务局 | 深宝环水批【2012】602911号 | 2012年7月20日 | 深圳市环保局 | 第601704号 | 2006年4月27日 | ||||
| 表5 排污许可情况 | |||||||||||
| 企业名称 | 肯发精密仪器(深圳)有限公司 | 排污许可证号 | 4403062019000179 | ||||||||
| 有效期限 | 2019年7月26日 | 至 | 2020年12月31日 | ||||||||
| 补充信息 | |||||||||||
| 排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | |||||||
| 生产污水排放口 | 废水污染物 | COD | 110 | mg/L | |||||||
| PH | 6 – 9 | ||||||||||
| 氨氮 | 15 | mg/L | |||||||||
| 总磷 | 1 | mg/L | |||||||||
| 废气排放口 | 废气污染物 | 氯化氢 | 100 | mg/m3 | |||||||
| 硫酸雾 | 35 | mg/m3 | |||||||||
| 表6 环境应急信息 | |||||||||||
| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 | |||||||
| 已开展 | 已备案 | 已实施 | 无 | 无 | |||||||

